Model Timeline and Specs
| Model Designation | Production Started | Production Ended |
|---|---|---|
| R2 Series 1 | 1931 | 1931 |
| R2 Series 2a | 1932 | 1932 |
| R2 Series 2/33 | 1933 | 1933 |
| R2 Series 3 | 1934 | 1934 |
| R2 Series 4 | 1935 | 1935 |
| R2 Series 5 | 1936 | 1936 |
| R3 | 1936 | 1936 |
| R4 Series 1 | 1932 | 1932 |
| R4 Series 2 | 1933 | 1933 |
| R4 Series 3 | 1934 | 1934 |
| R4 Series 4 | 1935 | 1935 |
| R4 Series 5 | 1936 | 1937 |
| R5 | 1936 | 1937 |
| R6 | 1937 | 1937 |
| R11 Series 1 | 1929 | 1930 |
| R11 Series 2 | 1930 | 1931 |
| R11 Series 3 | 1931 | 1932 |
| R11 Series 4 | 1933 | 1934 |
| R11 series 5 | 1934 | 1934 |
| R12 Single Carb | 1935 | 1942 |
| R12 Twin Carb | 1935 | 1942 |
| R16 Series 1 | 1929 | 1930 |
| R16 Series 2 | 1930 | 1932 |
| R16 Series 3 | 1932 | 1932 |
| R16 Series 4 | 1933 | 1933 |
| R16 Series 5 | 1934 | 1934 |
| R17 | 1935 | 1937 |
| R20 | 1937 | 1938 |
| R23 | 1938 | 1940 |
| R24 | 1948 | 1950 |
| R25 | 1950 | 1951 |
| R25/2 | 1951 | 1953 |
| R25/3 | 1953 | 1956 |
| R26 | 1956 | 1960 |
| R27 | 1960 | 1966 |
| R32 | 1923 | 1926 |
| R35 | 1937 | 1940 |
| R37 | 1925 | 1926 |
| R39 | 1925 | 1927 |
| R42 | 1926 | 1928 |
| R45 | 1978 | 1985 |
| R47 | 1927 | 1928 |
| R50 | 1955 | 1960 |
| R50/2 | 1960 | 1969 |
| R50/5 | 1969 | 1973 |
| R50S | 1960 | 1962 |
| R51 | 1938 | 1940 |
| R51/2 | 1950 | 1951 |
| R51/3 | 1951 | 1954 |
| R52 | 1928 | 1929 |
| R57 | 1928 | 1930 |
| R60 | 1956 | 1960 |
| R60/2 | 1960 | 1969 |
| R60/5 | 1969 | 1973 |
| R60/6 | 1973 | 1976 |
| R60/7 | 1976 | 1982 |
| R61 | 1938 | 1941 |
| R62 | 1928 | 1929 |
| R63 | 1928 | 1929 |
| R65 | 1978 | 1985 |
| R65GS | 1987 | 1992 |
| R65LS (Luxus Sport) | 1981 | 1985 |
| R65 Mono | 1985 | 1993 |
| R65RT Mono | 1985 | 1988 |
| R66 | 1938 | 1941 |
| R67 | 1951 | 1951 |
| R67/2 | 1952 | 1954 |
| R67/3 | 1955 | 1956 |
| R68 | 1952 | 1954 |
| R69 | 1955 | 1960 |
| R69S | 1960 | 1969 |
| R71 | 1938 | 1941 |
| R75/5 | 1969 | 1973 |
| R75/6 | 1973 | 1976 |
| R75/7 | 1976 | 1979 |
| R75 Sidecar Unit | 1941 | 1944 |
| R80 | 1984 | 1995 |
| R80/7 | 1977 | 1984 |
| R80 G/S | 1980 | 1987 |
| R80 GS | 1987 | 1996 |
| R80RT | 1982 | 1984 |
| R80RT Mono | 1984 | 1995 |
| R80ST | 1982 | 1984 |
| R90/6 | 1973 | 1976 |
| R90S | 1973 | 1976 |
| R100 | 1980 | 1984 |
| R100/7 | 1976 | 1980 |
| R100CS | 1980 | 1984 |
| R100GS | 1987 | 1996 |
| R100RS | 1976 | 1984 |
| R100RT | 1978 | 1984 |
| R100RS Mono | 1986 | 1992 |
| R100RT Mono incl. R100LT | 1987 | 1995 |
| R100S | 1976 | 1980 |
| R100T | 1978 | 1980 |
| K75 | 1985 | 1996 |
| K75C | 1985 | 1990 |
| K75S | 1985 | 1995 |
| K100 | 1982 | 1990 |
| K100LT | 1986 | 1991 |
| K100RS 2 Valve | 1983 | 1989 |
| K100RT | 1983 | 1989 |
| K1 | 1988 | 1993 |
Information kindly supplied by P.Hawksley

